湖州广润工业,服务团队30年深耕锻压行业,机械压力机、液压机、机床厂液压机维修、液压机配件,专业服务商。湖州广润工业,沃得精机机械压力机湖州服务商。
沃得精机(中国)有限公司注册资本逾2800万美元,占地面积1000余亩,总资产10亿多元,拥有员工2500多人,其中工程技术人员270余人。公司本部设有压力机技术研究中心、数控板料技术研究中心、重型机床技术研究中心,通过扩大与美、德、法、意、日、瑞士等国专业公司以及国内十余家高校、科研院所的合作和产研联合,迅速发展和完善数控锻压设备等高技术产品。科研力量雄厚,并被授予省级企业技术中心。
沃得精机(中国)有限公司作为一家生产厂家,生产能力雄厚,主要生产设备近1000台,近几年不断加大进口设备的添置,以进一步提升产品的品质,主要进口设备有:日本日立精机五面体加工中心、12m数控导轨磨床、德国滚齿机、德国数控单臂铣床、英国刨齿机、日本东芝镗铣加工中心、韩国斗山卧式加工中心(立式加工中心)、日本东芝五面体加工中心、韩国斗山数控车床及意大利PAMA镗铣加工中心(12台)等大型高档关键设备近100台。
性能特点
·大件采用有限元分析
·采用通用化、标准化、模块化设计
·采用专用的离合器制动器
·具有高性能、高精度、高稳定性
·采用重载润滑系统
·采用超长导轨导向.
·采用进口液压过载保护装置
· Solidwork优化设计传动系统和外观
技术参数
技术参数 | 单位 | JS39-400 | JS39-500 | JS39-630 | JS39-800 | JS39-1000 | JS39-1250 | JS39-1600 | JS39-2000 | |
公称力 | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
滑块行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 | |
滑块行程次数 | min-1 | 10~16 | 10~16 | 9~14 | 9~14 | 9~14 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
最大装模高度 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
装模高度调节量 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
工作台板尺寸 | A | mm | 2800*1900 | 3200*1900 | 3500*2000 | 3600*2200 | 3800*2200 | 3800*2200 | 4200*2400 | 4200*2400 |
B | mm | 3100*1900 | 3600*1900 | 4000*2000 | 4500*2400 | 4500*2400 | 4500*2400 | 4800*2400 | 4800*2400 | |
C | mm | 3400*1900 | 4000*2000 | 4500*2200 | 5000*2400 | 5000*2500 | 5000*2500 | 5500*2500 | 5500*2500 | |
滑块底面尺寸 | A | mm | 2800*1900 | 3200*1900 | 3500*2000 | 3600*2200 | 3800*2200 | 3800*2200 | 4200*2400 | 4200*2400 |
B | mm | 3100*1900 | 3600*1900 | 4000*2000 | 4500*2400 | 4500*2400 | 4500*2400 | 4800*2400 | 4800*2400 | |
C | mm | 3400*1900 | 4000*2000 | 4500*2200 | 5000*2400 | 5000*2500 | 5000*2500 | 5500*2500 | 5500*2500 | |
工作台板上平面至地面距离 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | |
气垫 | 压紧/顶出力 | kN | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
行程 | mm | 0~300 | ||||||||
数量 | 单顶冠 | |||||||||
移动工作台 | 移动方向 | 前后移/左右移/T型 | ||||||||
数量 | 1 | |||||||||
承重 | t | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
主电机功率 | kW | 55 | 75 | 75 | 110 | 132 | 160 | 200 | 160 | |
地面以上高度 | mm | 7800 | 8500 | 9100 | 9300 | 9600 | 9800 | 10500 | 10200 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。
标准配置:
·干式分体摩擦离合器、制动器
·液压过载保护装置
·稀油循环润滑系统
·滑块及_上模平衡装置
·数字式模高显数器
· PLC可编程控制系统,触摸屏显示
·角度指示器
·机械、电子双凸轮控制器
·移动式操作台
·电动滑块模高调整装置
·变频器
·压缩空气快速接头
·地脚螺栓
·光电保护装置
选用配置:
·气垫装置
·吨位显示仪
·自动化周边设备
·减震器
·上模夹紧系统
·废料输送装置
·滑块上部脱料装置