湖州广润工业,服务团队30年深耕锻压行业,机械压力机、冲床、液压机、机床厂液压机维修、液压机配件、锻压设备搬迁、压力机及其自动化,湖州机床装备、机电设备专业服务商。专业供应沃得精机机械压力机。
湖州广润工业,沃得精机(中国)有限公司机械压力机,湖州专业服务商。
沃得精机(中国)有限公司注册资本逾2800万美元,占地面积1000余亩,总资产10亿多元,拥有员工2500多人,其中工程技术人员270余人。公司本部设有压力机技术研究中心、数控板料技术研究中心、重型机床技术研究中心,通过扩大与美、德、法、意、日、瑞士等国专业公司以及国内十余家高校、科研院所的合作和产研联合,迅速发展和完善数控锻压设备等高技术产品。科研力量雄厚,并被授予省级企业技术中心。
沃得精机,生产能力雄厚,主要生产设备近1000台,近几年不断加大进口设备的添置,以进一步提升产品的品质,主要进口设备有:日本日立精机五面体加工中心、12m数控导轨磨床、德国滚齿机、德国数控单臂铣床、英国刨齿机、日本东芝镗铣加工中心、韩国斗山卧式加工中心(立式加工中心)、日本东芝五面体加工中心、韩国斗山数控车床及意大利PAMA镗铣加工中心(12台)等大型高档关键设备近100台。
JH21系列开式固定工作台压力机 产品概述
沃得精机,秀外慧中,智者风范
持重端庄的外形结构,细腻考究的油漆工艺,颇具匠心的制造技术,业界顶级的精品配置,久经考验的内在品质,精益求精的开放心态,尽显沃得精机JH21系列压力机的智者风范。
有智者,成大志。
性能特点:
优质钢板焊接机身,均经过回火(或振动时效)抛丸处理,刚性好,精度稳定;
曲轴纵置,结构紧凑,曲轴滚压处理,光洁度好,转动灵活;矩形六面加长导轨,导向精度高;
气动双平衡缸,平衡滑块和上模重量,降低冲击和噪音,消除连杆与滑块间隙,减少受力零件冲击与磨损,提高零件成型精度;
整体采用进口PLC集中控制,气路选用进口安全双联阀控制,可实现寸动、单次和连续冲压;
滑块、导轨、工作台板、连杆、飞轮等关键件均采用树脂砂制造,与一般的粘土砂制造相比,改善表面粗糙度1-2级,提高尺寸精度2-3级;
JH21-60及以上吨位产品采用电动调节装模高度,精品配置,关键件如气动原件、电器原件、密封件、按钮等均选用进口件
技术参数
技术参数 | 单位 | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |
形式 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
公称力 | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
公称力行程 | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |
滑块行程 | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | |
行程次数 | 固定 | min-1 | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 33 | 33 | 30 |
可变 | min-1 | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 25-40 | 25-40 | 20-35 | |
最大装模高度 | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
装模高度调节量 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
滑块中心至机身距离 | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 450 | |
立柱距离 | mm | 470 | 525 | 560 | 580 | 670 | 630 | 696 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 360 | 400 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 900 | 900 | 1020 |
前后 | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 |
深度 | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | *80 | *80 | *100 | *100 | *100 | *100 | *100 | |
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
前后 | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 880 | |
落料孔直径 | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
工作台板厚度 | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
工作台离地面距离 | mm | 750 | 775 | 800 | 845 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 1500 | 1540 | 1585 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
左右 | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
高 | mm | 2090 | 2365 | 2470 | 2675 | 2960 | 2980 | 3210 | 3800 | 3850 | 3850 | 4585 | |
地脚螺栓距离 | 前后 | mm | 990 | 1095 | 1105 | 1225 | 1350 | 1445 | 1665 | 2020 | 2230 | 2200 | 2385 |
左右 | mm | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | |
电动机 | 功率 | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
压机气压 | Mpa | 0.5 |
注:带*的为选配。(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。
选用配置:
·干式离合制动器
·气垫装置
·光电保护装置
·快速换模装置
·脚踏开关
·输出轴
·变频调速
·滑块上部脱料装置
(用户选用,应在合同中注明)