扬州锻压机床有限公司 简介
扬州锻压机床有限公司(扬锻Yadon)始创于1958年,德国Schuler中国子公司,专业从事冲压和锻造设备的研发、制造和销售,涵盖机械压力机、高速冲床、锻造、精冲、压力机再制造等领域;提供连续模、多工位、多机联线等自动化冲压解决方案,服务于新能源汽车、家电、电机、五金、电子、轨道交通、航空航天等领域。
主营产品有开式压力机、闭式压力机、单点压力机、双点压力机、四点压力机、重型压力机、多连杆压力机、肘杆压力机、伺服压力机,级进模和多工位压力机等;电机铁芯高速冲床、翅片高速冲床、易拉罐罐盖等行业专用高速精密冲床;热模锻、伺服直驱电动螺旋、切边和精整锻造设备;动力电池结构件、氢能源电池双极板精密压力机;各类压力机大修、电气及自动化升级改造、保养、服务外包等。
公司是国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业、省信息化应用示范单位;拥有江苏省省级企业技术中心、省锻压机械自动化工程技术研究中心、省金属板材精密成形装备工程研究中心。承担了国家科技重大专项4项、国家和省级相关科技项目20余项,国家重点新产品、省首台套重大装备及省高新技术产品30余项;主持、或参与制定多项国家和行业标准。公司多次荣获中国机床工具行业30强企业 、中国锻压行业“优秀冲压设备供应商”和“优秀锻造设备供应商” 、中国模具工业行业“优秀模具成形设备供应商”等。
现有员工约940人,大专以上学历占70%,高级职称37人。
遍及全球的80多个营销和服务网络,为客户提供零时差、一体化的售前售中售后服务。
在舒勒集团技术、管理和全球化支持下,扬锻Yadon以“全球中高端压力机市场的领跑者”为愿景,
积极致力于中国锻压行业技术的进步,助力中国制造业高质量发展,为客户提供一流的产品和周到的服务。
YT4E/YT4L闭式四点多工位压力机
主要功能和特点
技术参数
名称 技术参数 型号 | YT2E-400 | YT2E-500 | YT2E-630 | YT2E-800 | YT2E-1000 | YT2E-1250 | YT2E-1600 | YT4E-1600 | YT4L-1600 | YT4L-2000 | YT4L-2500 | |||
公称力 | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
公称力行程 | mm | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
滑块行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 914 | 914 | 914 | |
行程次数 | S.P.M | 15~30 | 15~30 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 10~30 | 8~25 | 8~25 | |
最大装模高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1395 | 1395 | 1395 | |
装模高度调节量 | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 410 | |
工作台 | 台板尺寸(左右X前后) | mm | 2800X1200 | 3600X1600 | 4000X1800 | 5000X1800 | 5000X1800 | 5000X1800 | 5000X1800 | 6300X1800 | 6300X2500 | 6100X2750 | 6100X2750 | 6100X2750 |
形式 | 固定台 | 固定台 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | 前移 | ||
工作台面距离地面高度 | mm | 800 | 800 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 610 | 610 | 610 | |
移动台承载能力 | T | / | / | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
滑块底面 | 底面尺寸(左右X前后) | mm | 2800X1200 | 3600X1600 | 4000X1800 | 5000X1800 | 5000X1800 | 5000X1800 | 5000X1800 | 6300X1800 | 6300X2500 | 6100X2750 | 6100X2750 | 6100X2750 |
最大上模重量 | T | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
侧面开口尺寸(固定台/前移) | mm | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 | |
主电机功率 | KW | 45 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 200 | 200 | 280 | 315 | 400 | |
注:YT2E双点偏心齿轮结构,YT4E四点偏心齿轮结构,YT4L四点多连杆结构。